Toàn quốc
Mã số tin | 69974 |
Ngày cập nhật | 28/02/2023 |
Nơi rao | An Dương - Hải Phòng |
Diện tích | 68.4 m² |
Pháp lý | Sổ Đỏ Chính Chủ |
Mặt tiền | 4.5 m |
Đường vào | 5 m |
Hướng nhà | Đông |
Hướng ban công | |
Số tầng | 3 |
Số phòng ngủ | 3 |
Số toilet | 3 |
Giá BDS |
3.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
|
Lượt người xem | 215 |
Thông tin liên hệ | |
Họ tên | VĂN DOÀNH ĐOÀN |
Địa chỉ | AN DƯƠNG Hải Phòng |
Điện thoại | 0389530999 |
Di động | 0389530999 |
doanvandoanh95@gmail.com |
Nhà Vân Tra, An Đồng, An Dương. 68,4 m2 x 3 Tầng. 3,1 tỷ + Địa chỉ: Thôn: Vân Tra, Xã: An Đồng Huyện: An Dương + Diện tích: 68,4 M2. Rộng: 4,5 nở hậu 4,6 Dài:15-15,4m + Tiện ích: gần trường học, UBND, chợ…. + Đường trước nhà:5m + Hướng: Tây ghé Bấc + Kết cấu : 3 tầng + Công năng: 1 Ga ra ô tô, 1 PK +BẾP, P Ăn + PT+ 3 phòng ngủ+ 3wc+ ban công+Sân phơi rộng rãi
Mã số tin | 69974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày cập nhật | 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi rao | An Dương - Hải Phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả chi tiết |
|
Số điện thoại | 0962771131 | |
quangdungreal@gmail.com | ||
Địa chỉ | Số 2 đường uy ban xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng | |
Website | www.phoxanh.vn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH
Địa chỉ: Số 2 đường uy ban xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Số điện thoại: 0973 246 448 – Email: batdongsanphoxanh.vn@gmail.com
Mã số đăng ký với Bộ Công Thương
Giấy chứng nhận đầu tư số 0201749744 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 2/11/2016
Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH, Thiết kế website và phát triển bởi HPSOFT