Toàn quốc
Mã số tin | 74353 |
Ngày cập nhật | 24/02/2023 |
Nơi rao | An Dương - Hải Phòng |
Diện tích | 52.8 m² |
Pháp lý | Sổ Đỏ Chính Chủ |
Mặt tiền | 4.1 m |
Đường vào | 5 m |
Hướng nhà | Tây Bắc |
Hướng ban công | |
Giá BDS |
1.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
|
Lượt người xem | 264 |
Thông tin liên hệ | |
Họ tên | LÊ THẾ ANH |
Di động | 0936563818 |
Mã số tin | 74353 | |||||||||||||||||||||||||||
Ngày cập nhật | 24/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nơi rao | An Dương - Hải Phòng | |||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả chi tiết |
|
Số điện thoại | 0962771131 | |
quangdungreal@gmail.com | ||
Địa chỉ | Số 2 đường uy ban xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng | |
Website | www.phoxanh.vn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH
Địa chỉ: Số 2 đường uy ban xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Số điện thoại: 0973 246 448 – Email: batdongsanphoxanh.vn@gmail.com
Mã số đăng ký với Bộ Công Thương
Giấy chứng nhận đầu tư số 0201749744 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 2/11/2016
Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH, Thiết kế website và phát triển bởi HPSOFT